-
-
недоступний на 01:10
ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»: Арбузинського району
Іншій підрозділ:
-
Час, дата опитування та % успіху | Грудень | Січень | 26 чт. | 27 пт. | 28 сб. | 29 нд. | 30 пн. | 31 вт. | 1 ср. | 2 чт. | 3 пт. | 4 сб. | 5 нд. | 6 пн. | 7 вт. | 8 ср. | 9 чт. | 10 пт. | 11 сб. | 12 нд. | 13 пн. | 14 вт. | 15 ср. | 16 чт. | 17 пт. | 18 сб. | 19 нд. | 20 пн. | 21 вт. | 22 ср. | 23 чт. | 24 пт. | 25 сб. | 26 нд. | 27 пн. | 28 вт. | 29 ср. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06:00 | 38% | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
08:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
09:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
10:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
11:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
21:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 01:19
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділів підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.