-
-
доступний на 10:10
ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»: Березанського району
Іншій підрозділ:
-
Час, дата опитування та % успіху | Жовтень | Листопад | 18 пт. | 19 сб. | 20 нд. | 21 пн. | 22 вт. | 23 ср. | 24 чт. | 25 пт. | 26 сб. | 27 нд. | 28 пн. | 29 вт. | 30 ср. | 31 чт. | 1 пт. | 2 сб. | 3 нд. | 4 пн. | 5 вт. | 6 ср. | 7 чт. | 8 пт. | 9 сб. | 10 нд. | 11 пн. | 12 вт. | 13 ср. | 14 чт. | 15 пт. | 16 сб. | 17 нд. | 18 пн. | 19 вт. | 20 ср. | 21 чт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 80% | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
07:00 | 91% | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | 85% | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
09:00 | 91% | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10:00 | 94% | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11:00 | 94% | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21:00 | 91% | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 11:05
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.