-
-
недоступний на 03:10
ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»: Кривоозерського району
Іншій підрозділ:
-
| Час, дата опитування та % успіху | Грудень | Січень | 15 пн. | 16 вт. | 17 ср. | 18 чт. | 19 пт. | 20 сб. | 21 нд. | 22 пн. | 23 вт. | 24 ср. | 25 чт. | 26 пт. | 27 сб. | 28 нд. | 29 пн. | 30 вт. | 31 ср. | 1 чт. | 2 пт. | 3 сб. | 4 нд. | 5 пн. | 6 вт. | 7 ср. | 8 чт. | 9 пт. | 10 сб. | 11 нд. | 12 пн. | 13 вт. | 14 ср. | 15 чт. | 16 пт. | 17 сб. | 18 нд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | |
| 01:00 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | |
| 02:00 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | |
| 03:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | ||
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 07:00 | 73% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | ||
| 08:00 | 88% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| 09:00 | 85% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| 10:00 | 91% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 11:00 | 91% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12:00 | 91% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:00 | 88% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:00 | 85% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| 15:00 | 88% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| 16:00 | 91% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 17:00 | 91% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18:00 | 88% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 19:00 | 85% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | 85% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 21:00 | 82% | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23:00 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | ||
| Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | + | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час на сервері: 03:24
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділів підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.